
New Technology
Best partner






Home > Standard ProductsStandard Products
| Module Type | Type | Dimensions | V.A Size | dot size | IC | IC Package | Backlight |
| JCC1601A06-01 | 16*01CHARACTER | 82.5*25.4*11.1 | 57.0*8.0 | 0.51*0.57 | ST7066U-0A | COB | LED SIDE(GREEN) |
| JM1A3 | 16*01CHARACTER | 80*36*13.4 | 64.5*13.8 | 0.55*0.75 | CS0066U | COB | LED BOTTOM(Y/G) |
| JMC1601A05-01 | 16*01CHARACTER | 80*36*15 | 64.5*13.8 | 0.55*0.75 | CS0066(COB) | ¡¡ | LED BOTTOM(Y/G) |
| JCC1601A02-01 | 16*01CHARACTER | 76*27.5*2.8 | 65.1*14.9 | 0.68*1.03 | NT7605(COG) | ¡¡ | NO |
| JM7C4 | 16*02CHARACTER | 80*36*9.6 | 61.0*15.8 | 0.55*0.65 | CS0066+CS0065 | COB | BOTTOM BACKLIGHT (Y-G) |
| JCC1602A21-01 | 16*02CHARACTER | 55*27.64*2.1 | 51.0*14.5 | ¡¡ | ST7036(COG) | ¡¡ | NO |
| JCC1602A23-01 | 16*02CHARACTER | 69.5*24.5*2.8 | 61.0*15.1 | 0.55*0.65 | PCF2119SU/2/F2(COG) | ¡¡ | NO |
| JMC1602A09-01 | 16*02CHARACTER | 84*44*15 | 61.0*15.8 | 0.528*0.625 | ST7070 | COB | LED BOTTOM(Y/G) |
| JCC1602A03-06 | 16*02CHARACTER | 65.6*29.2*6.1 | 54.8*19.1 | 0.51*0.61 | ST7070 | COB | LED SIDE(Y/G) |
| JCC1602A16-01 | 16*02CHARACTER | 100*42*12.5 | 80.0*21.0 | 0.78*0.93 | CS0065+CS0066 | COB | LED SIDE(Y/G) |
| JCC1602A27-01 | 16*02CHARACTER | 59.5*26.8*2.9 | 46.0*14.5 | 0.415*0.452 | ST7032 | COG | NO |
| JM54Y | 16*02CHARACTER | 122*44*13.0 | 99.0*24.0 | 0.92*1.16 | CS0065+CS0066 | COB | LED SIDE(WHITE) |
| JM2A4 | 16*02CHARACTER | 84*44*14.5 | 61.0*15.8 | 0.528*0.625 | CS0065+CS0066 | COB | LED SIDE(WHITE) |
| JM2A5 | 16*02CHARACTER | 84*44*15 | 61.0*15.9 | 0.528*0.625 | CS0065+CS0066 | COB | LED BOTTOM(Y/G) |
| JM7C2 | 16*02CHARACTER | 80*36*13.3 | 61.0*15.8 | 0.55*0.65 | ST7066U-0A-B+ST7065C | COB | LED SIDE(RED) |
| JM7C3 | 16*02CHARACTER | 80*36*14 | 61.0*15.8 | 0.55*0.65 | ST7065C+ST7066U | COB | LED SIDE(Y/G) |
| 8810H30012 | 16*02CHARACTER | 67*28*17.2 | 62.0*16.5 | 0.55*0.80 | ST7032 | COG | LED SIDE(WHITE) |
| 8810H16022 | 16*02CHARACTER | 100*42*12.5 | 80.0*21.0 | 0.78*0.93 | CS0065+CS0066 | COB | LED SIDE(Y/G) |
| 8880H02012 | 16*02CHARACTER | 55*31*10 | 51.0*14.5 | 0.47*0.67 | ST7036 | COG | LED SIDE(WHITE) |
| 8800H03022 | 16*02CHARACTER | 51.9*26.8*7.7 | 46.8*14.5 | 0.415*0.452 | ST7032 | COG | LED SIDE(WHITE) |
| 8870H01012 | 16*02CHARACTER | 102*36*46.4 | 60.5*15.3 | 0.55*0.65 | CS0065+CS0066 | COB | LED BOTTOM(Y/G) |
| 8870H01022 | 16*02CHARACTER | 102*36*46.4 | 60.5*15.3 | 0.55*0.65 | CS0065+CS0066 | COB | LED BOTTOM(Y/G) |
| JCC1602A12-01 | 16*02CHARACTER | 80*26*13 | 61.0*15.8 | 0.55*0.6 | ST7065+ST7066(COB) | ¡¡ | LED BOTTOM(Y/G) |
| JCC1602A04-01 | 16*02CHARACTER | 51.8*27.4*2.1 | 45.7*14.3 | 0.41*0.55 | NT7605(COG) | ¡¡ | light guide |
| JCC1602A07-01 | 16*02CHARACTER | 45.1*27.1*3.8 | 39.1*11.1 | 0.3*0.35 | ST7032(COG) | ¡¡ | LED SIDE(Y/G) |
| JM19T | 20*02CHARACTER | 116*37*13.1 | 84.0*18.6 | 0.61*0.66 | CS0063+CS0066 | COB | LED SIDE(WHITE) |
| JCC2002A02-03 | 20*02CHARACTER | 116*37*5.9 | 85.0*18.6 | 0.6*0.65 | ST7066+ST7063B | COB | LED SIDE(WHITE) |
| JCC2002A07-01 | 20*02CHARACTER | 69.5*25 | 65.5*14.5 | 0.53*0.63 | NT7605(COG) | ¡¡ | NO |
| JM45A | 20*02CHARACTER | 152*71*14 | 136.0*36.0 | 1.08*1.08 | ST7066U+ST7063(COB) | ¡¡ | LED BOTTOM(Y/G) |
| JCC2002A09-01 | 20*02CHARACTER | 116*37*13.8 | 86.0*21.0 | 0.6*0.65 | ST7066U+ST7063C | COB | LED BOTTOM(Y/G) |
| JM24G | 20*02CHARACTER | 115*40*10 | 83.0*18.6 | 0.61*0.66 | ST7066U+ST7063C | COB | LED BOTTOM(Y/G) |
| JCC2002A10-01 | 20*02CHARACTER | 116*37*12.8 | 83.0*11.5 | 0.6*0.65 | ST7066U+ST7063C | COB | LED SIDE(Y/G) |
| JM19T | 20*02CHARACTER | 116*37*13.1 | 84.0*18.6 | 0.61*0.66 | CS0063+CS0066 | COB | LED SIDE(WHITE) |
| 8810L02052 | 20*02CHARACTER | 93*37*10 | 85.0*18.6 | 0.6*0.65 | ST7066-0B+ST7063 | COB | LED SIDE(WHITE) |
| JCC2002A05-01 | 20*02CHARACTER | 89*21.5*2 | 75.0*15.0 | 0.55*0.6 | ST7066+ST7063C(COB) | ¡¡ | LED SIDE(WHITE) |
| JCC2002A06-01 | 20*02CHARACTER | 0*35.5*2.8 | 149.0*23.0 | 0.112*0.112 | ST7036(COG) | ¡¡ | LED SIDE(Y/G) |
| JCC2004A04-01 | 20*04CHARACTER | 77*50.7*13.4 | 60.0*22.0 | 0.42*0.46 | ST706U+ST7063 | COB | LED SIDE(Y/G) |
| JMC2004A02-05 | 20*04CHARACTER | 98*60*15 | 76.0*25.2 | 0.55*0.55 | ST7066U-OT+ST7063C | COB | LED BOTTOM(Y/G) |
| JMC2004A02-06 | 20*04CHARACTER | 98*60*15 | 76.0*25.2 | 0.55*0.55 | ST7066U-0A+ST7063C | COB | LED BOTTOM(Y/G) |
| JMC2004A02-07 | 20*04CHARACTER | 98*60*15 | 76.0*25.2 | 0.55*0.55 | ST7066U-0A+ST7063 | COB | LED SIDE(Y/G) |
| JCC2004A01-01 | 20*04CHARACTER | 98*60*14.2 | 76.0*25.2 | 0.55*0.55 | ST7066U+ST7063(COB) | ¡¡ | LED BOTTOM(WHITE) |
| JMC2004A02-03 | 20*04CHARACTER | 98*60*15 | 76.0*25.2 | 0.55*0.55 | ST7066U-OT+ST7063(COB) | ¡¡ | LED BOTTOM(Y/G) |
| 8810M12012 | 20*04CHARACTER | 98*60*14.2 | 76.0*25.2 | 0.55*0.55 | ST7066U+ST7063 | COB | LED SIDE(WHITE) |
| JM58G | 24*02CHARACTER | 118*36*12.7 | 93.5*15.8 | 0.6*0.6 | CS0063+CS0066 | COB | LED SIDE(WHITE) |
| JM58H | 24*02CHARACTER | 118*36*12.7 | 93.5*15.8 | 0.6*0.6 | CS0063+CS0066 | COB | LED SIDE(WHITE) |
| JM69B | 24*04CHARACTER | 98*60*13.8 | 76.0*25.2 | 0.55*0.55 | ST7066U-4F+ST7063 | COB | LED SIDE(WHITE) |
| JM9U | 40*02CHARACTER | 184*35*14 | 154.0*15.8 | 0.6*0.65 | ST7066U-0A+ST7063C | COB | LED BOTTOM(Y/G) |
| JCG12232A03-04 | 122*32 | 65.4*29.0*5.5 | 60.6*20.0 | 0.4*0.45 | SBN1661G-M18(COB) | LED SIDE(ORANGE) | |
| 8812S12052 | 122*32 | 80*36*13.5 | 60.0*18.5 | 0.4*0.45 | SBN1661 | COB | LED BOTTOM(Y/G) |
| 8812S01042 | 122*32 | 66.8*28.2*8 | 54.8*19.0 | 0.36*0.41 | SBN1661G-M18 | COB | LED SIDE(Y/G) |
| 8882S01042 | 122*32 | 66.8*28.2*8 | 60.6*20.0 | 0.4*0.45 | SBN1661G | COB | LED SIDE(Y/G) |
| JCG128128A01-01/Y1 | 128*128 | 62.5*58.3*8.0 | 51.7*48.9 | 0.28*0.28 | ST7541(COG) | LED SIDE(BLUE+RED) | |
| JMK57H/Y1 | 128*128 | 106*92*16.5 | 73.0*73.0 | 0.5*0.5 | T6963(SMT) | LED BOTTOM(Y/G) | |
| JCG128128A02-01/Y1 | 128*128 | 52.4*46*2.1 | 43.0*42.8 | 0.275*0.285 | ST7541(COG) | Null | |
| JCG128128A03-01 | 128*128 | 89*86*12.5 | 71.3*73.3 | 0.44*0.49 | ST7541(COG) | LED SIDE(Y/G) | |
| GP002-JCG128128A13-01 | 128*128 | 76.2/51.2*45.8*12.27 | 44.5*36.5 | 0.25*0.25 | ST7541(COG) | LED SIDE(BLUE) | |
| JCG128128A05-01/Y1 | 128*128 | 133/83*72*2.8Include FPC | 64.0*72.0 | 0.45*0.51 | ST7528(COG) | NO | |
| GP002-JMK57K | 128*128 | 92*86*12.5 | 73.0*73.0 | 0.5*0.5 | T6963(SMT) | LED SIDE(WHITE) | |
| GP002-JCG128128A04-04 | 128*128 | 75.2*71*2.1 | 64.4*61.6 | 0.42*0.42 | ST7541(COG) | LED SIDE(BLUE) | |
| JMK85A | 128*128 | 74.5*63*7.0 | 51.0*56.75 | 0.34*0.38 | NT7506H-0014 | TAB | EL(BLUE) |
| JCG128128A16-01 | 128*128 | 72.4/52.4*45.4*2.1£¨FPC | 42.4*42.0 | 0.255*0.275 | ST7541-G | COG | NO |
| JCG128240A01-01 | 128*240 | 133.0mm(L)*83.0mm(W)*19.5mm(T) | 60.1*105.8 | 0.38*0.38 | T6963C | COB | LED SIDE(WHITE) |
| JCG128128A23-01 | 128*128 | 65.5*59.5*2.05 | 45.0*47.1 | 0.305*0.305 | ST7541 | COG | LED SIDE(WHITE) |
| 8803E14012 | 128*128 | 48*52.8*4.0 | 40.0*40.0 | 0.265*0.265 | NT7711 | COG | NO |
| JCSA21-01/Y1 | 128*32 | 33*18.2*1.7 | 44.0*9.3 | 0.18*0.21 | RA8815 | Null | |
| JCG12832A01-01/Y1 | 128*32 | 35.5*11*1.7 | 32.5*7.0 | 0.2*0.16 | ST7565P-F1(TAB) | Null | |
| JCG12832A02-01/Y1 | 128*32 | 35*17.9*2.0 | 32.0*9.4 | 0.202*0.235 | ST7565P(COG) | Null | |
| JCG12832A10-01 | 128*32 | 57.5*19.1*5.5 | 50.0*12.0 | 0.35*0.28 | ST7565P(COG) | LED SIDE(BLUE) | |
| JCG12832A14-01 | 128*32 | 36.0/16.0*34.7*1.8 | 31.9*9.5 | 0.22*0.23 | ST7565R | COG | NO |
| 8887Y01012 | 128*42 | ,40.8*24.32*6.45 | 36.0*18.12 | 0.25*0.35 | ST7565P-F1 | TAB | EL(GREEN) |
| JCG12848A02-01/Y1 | 128*48 | 34*31.1/16*1.7 (Include TA£© | 31.0*11.0 | 0.19*0.16 | ST7565-F1(TAB) | Null |
| Total 5 page | Previous | Next |


